berekening duurlooptempo
marathon trainingsloop tussen
streeftijd  min / km km / uur min / km km / uur en min / km km / uur
                 
2:27:41 3.30 17,1   4.00 15,0 en 4.15 14,1
2:38:14 3.45 16,0 4.15 14,1 en 4.30 13,3
2:48:47 4.00 15,0   4.30 13,3 en 4.45 12,6
2:59:20 4.15 14,1 4.45 12,6 en 5.00 12,0
3:09:53 4.30 13,3   5.00 12,0 en 5.15 11,4
3:20:26 4.45 12,6 5.15 11,4 en 5.30 10,9
3:30:59 5.00 12,0   5.30 10,9 en 5.45 10,4
3:41:31 5.15 11,4 5.45 10,4 en 6.00 10,0
3:52:04 5.30 10,9   6.00 10,0 en 6.15 9,6
4:02:37 5.45 10,4 6.15 9,6 en 6.30 9,2
4:13:10 6.00 10,0   6.15 9,6 en 6.30 9,2
4:23:43 6.15 9,6 6.30 9,2 en 6.45 8,9
4:34:16 6.30 9,2   6.45 8,9 en 7.00 8,5
                 

Het doel van de lange duurlopen als voorbereiding op een marathon is niet het "oefenen" van het tempo dat je op de marathon wil lopen! Waar het om gaat is dat je traint waar het bij de marathon om gaat en dat is een optimale vetverbranding.

Ga er dus bij de voorbereidingslopen van uit dat je per kilometer tenminste 30-45 seconden langzamer loopt dan je streeftempo op de marathon. Naarmate je marathontempo lager ligt, wordt het verschil met je trainingstempo wel kleiner.

Het is lastig om ervaren marathonlopers te vinden die tijdens de trainingslopen als tempomakers 6.45 minuten per km lopen. We proberen het wel en meestal lukt het ook. Hou er echter rekening mee dat we geen begeleiding hebben voor lopers die een lager tempo willen lopen. De groep van 6.45 minuten per km is de langzaamste groep. Een tempogroep van bijvoorbeeld 7.00 minuten per km bieden we niet aan omdat we daar geen tempomakers voor kunnen vinden.

Een uitgebreide uitleg voor de berekening van je trainingstempo vind je hier: berekening duurlooptempo